예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 11월 30일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 215,063,714,470 117,782,557,462 5.476%
공공질서및안전 39,984,219,000 21,191,806,615 5.300%
교육 11,104,271,000 10,173,895,109 9.162%
문화및관광 158,483,228,560 113,880,629,981 7.185%
환경 276,091,643,230 107,586,027,111 3.896%
사회복지 470,503,416,419 403,694,523,043 8.580%
보건 27,605,492,740 20,107,083,790 7.283%
농림해양수산 173,708,810,280 103,003,756,210 5.929%
산업ㆍ중소기업및에너지 84,765,746,740 50,185,629,050 5.920%
교통및물류 140,449,460,700 61,918,864,980 4.408%
국토및지역개발 298,600,680,150 178,192,068,870 5.967%
예비비 5,038,022,000 0 0%
기타 171,776,816,000 136,283,645,030 7.933%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지