예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 05월 28일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 215,063,714,470 26,406,839,622 1.227%
공공질서및안전 27,111,277,000 5,195,700,050 1.916%
교육 11,104,271,000 7,718,330,100 6.950%
문화및관광 157,359,913,560 55,567,796,820 3.531%
환경 256,889,853,230 50,811,461,200 1.977%
사회복지 469,322,272,419 191,715,167,013 4.084%
보건 27,605,492,740 9,707,226,730 3.516%
농림해양수산 169,643,259,280 35,012,691,290 2.063%
산업ㆍ중소기업및에너지 84,413,527,740 29,042,055,450 3.440%
교통및물류 140,003,797,700 29,541,344,360 2.110%
국토및지역개발 284,885,762,150 68,399,452,880 2.400%
예비비 9,629,255,000 0 0%
기타 171,776,816,000 68,622,836,160 3.994%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시+상업적이용금지+변경금지