사업 및 예산정보
국내외 교류증진사업 운영
| 회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조직 | 공보관 공보관 | 기능 | 일반공공행정 일반행정 |
| 정책사업 | 홍보역량 강화 | 단위사업 | 국내외 교류증진 |
사업개요
| 사업목적 | 국내외 교류증진사업 운영경비 지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2028년 12월 31일 |
| 총사업비 | 187,550,000 원 |
| 사업규모 | 국내외 자매교류도시 국내외 업무 추진을 위한 국내여비 국내외 교류활성화를 위한 업무추진비 |
| 사업내용 | 국내외 업무추진 및 교류활성화를 위한 행사운영비, 여비 및 업무추진비 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 지원조건 | 시비 100% |
| 사업위치 | 국내외 자매교류도시 |
| 시행주체 | 강릉시 |
| 추진근거 | 강릉시 국내외 도시 간 교류협력 증진에 관한 조례 |
| 추진경위 | 국내외 교류 증진 및 협력 강화 |
| 추진계획 | 국내외 교류사업 계획에 의거 추진 |
소요재원
[단위 : 원]
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
| 1월 | 12,775,000 | 2월 | 0 | 3월 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 1,575,000 | 5월 | 0 | 6월 | 0 |
| 7월 | 2,225,000 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
| 10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,806,750 | 2,852,200 | 7,984,200 | 7,855,000 | 12,526,480 |