지출정보
23년도 공공건축물 그린리모델링 지원사업(동부건강생활지원센터)
회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건소 건강증진과 | 기능 | 보건 보건의료 |
정책사업 | 건강도시 역량 강화 | 단위사업 | 동부건강생활지원센터 운영 |
사업개요
사업목적 | 노후 공공건축물의 시설개선을 통해 에너지 효율 증가 및 정주 환경 개선 |
---|---|
사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 |
총사업비 | 1,008,430,000 원 |
사업규모 | 동부건강생활지원센터 1개소 |
사업내용 | - 취약계층 이용 공공건축물의 에너지 성능 향상, 효율 개선 및 근무 환경 개선을 위한 그린리모델링 실시 - 사업대상확정: '23. 9. 7. - 보조금교부: '23. 10. 11.~ 12. 31. - 사업기간: '23. 9.~'25. 12. |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 기금70%, 도비6%, 시비24% |
사업위치 | 동부건강생활지원센터 |
시행주체 | 강릉시 |
추진근거 | 녹색건축물 조성 지원법 제27조(그린리모델링에 대한 지원) |
추진경위 | 2023년 공공건축물 그린리모델링사업 공모 대상자 선정 |
추진계획 | 23년 9~12월 현장점검 및 컨설팅 등 24년 1~12월 설계 및 계약심사 25년 1~12월 공사 발주 및 계약 25년 12월 한 완공 |
소요재원
[단위 : 원]
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 1,008,430,000 | 1,008,430,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 705,900,000 | 705,900,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 60,506,000 | 60,506,000 |
시군구비 | 0 | 242,024,000 | 242,024,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
1월 | 1,008,430,000 | 2월 | 0 | 3월 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 0 | 5월 | 0 | 6월 | 0 |
7월 | 0 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |