지출정보
'23.11.5.~호우, 강풍, 풍랑 피해 소상공인 재해구호기금
| 회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조직 | 행정국 재난안전과 | 기능 | 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 |
| 정책사업 | 재해 및 재난 예방 | 단위사업 | 방재기반 구축 |
사업개요
| 사업목적 | '23.11.5.~호우, 강풍, 풍랑 피해 소상공인 재해구호기금 |
|---|---|
| 사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 |
| 총사업비 | 6,070,000,000 원 |
| 사업규모 | 소상공인 3명, 주택피해 1건 |
| 사업내용 | '23.11.5.~호우, 강풍, 풍랑 피해 소상공인 재해구호기금 |
| 지원형태 | |
| 지원조건 | 도비 100% |
| 사업위치 | 강릉시 관내 |
| 시행주체 | |
| 추진근거 | 자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 |
| 추진경위 | '23.11.5.~호우, 강풍, 풍랑 피해 소상공인 재해구호기금 |
| 추진계획 | '24.1월~12월 집행 |
소요재원
[단위 : 원]
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
| 1월 | 0 | 2월 | 6,000,000 | 3월 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 0 | 5월 | 0 | 6월 | 0 |
| 7월 | 0 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
| 10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |