5대 시정목표별 공약사항
해양실크로드 경제도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 항만건설·국가산업단지 조성 | 항만물류과 | 임기후 | 예산 |
2 | 환동해권 복합물류 거점 기지 조성 | 항만물류과 | 임기후 | 예산 |
3 | 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 | 특별자치과 | 임기후 | 예산 |
4 | 대규모 투자사업시 지역업체 의무참여 확대 | 주택과 (관광개발과⸱체육과⸱ 도시과⸱건축과 협조) |
2023년 | 비예산 |
5 | 대규모 투자사업 유치를 위한 규제완화 | 도시과 (건설과 협조) |
임기내 | 비예산 |
6 | 주택밀집지역 공영주차장 확충 | 교통과 | 임기내 | 예산 |
7 | 공영주차장 전기충전소 구축사업 | 환경과 (교통과 협조) |
임기내 | 예산 |
8 | 수소충전소 구축사업 | 에너지과 | 2023년 | 예산 |
9 | 도시가스 설치자부담 비용절감 | 에너지과 | 임기내 | 예산 |
10 | 「강원도청 제2청사」 유치 추진 | 특별자치과 | 임기내 | 비예산 |
11 | 과학산업단지 확장 | 기업지원과 | 임기내 | 예산 |
12 | 국도7호선 확장사업 | 도로과 | 임기내 | 예산 |
4계절 스마트 관광도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 해양 관광 오션파크 조성 | 해양수산과 | 임기내 | 예산 |
2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성 | 관광개발과 (도시과 협조) |
임기내 | 예산 |
3 | 비즈니스 워케이션 지원센터 설치 | 정보통신과 | 임기내 | 예산 |
4 | 연곡 온천 개발 | 관광개발과 | 임기내 | 예산 |
5 | 지정관광지 조성 활성화 추진 | 관광개발과 (도시과 협조) |
임기내 | 예산 |
6 | 도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고 | 도시재생과 | 임기내 | 예산 |
7 | 옥계산불지역 유실수 식재로 새로운 관광 자원개발 | 산림과 | 임기내 | 예산 |