강릉하키센터
시설현황
동계올림픽 아이스하키 경기장
- 위치 : 강릉올림픽파크내(강릉시 포남동 201)
- 주용도 : 문화 및 집회시설(관람장)
- 건축규모 : 지상4층, 지상1층(2동)
- 관람석 : 10,000석
- 연면적 : 23,523m2
- 소유 및 관리 : 강원특별자치도(올림픽시설과) / 강원도개발공사(강릉올림픽경기장 운영사업소)
- 전화번호 : 033-653-8868
- 팩스번호 : 033-653-8878
- 활용방향 : 스포츠 & 공연 융복합 문화공간 / 국가대표 훈련, 대회유치
피겨 아이스쇼, DJ스케이팅 등
강릉하키센터 사진
2019년 강릉하키센터 전용대관 실적
구분 | 일자 | 대회/행사명 | 사용기관 | 사용일수 |
---|---|---|---|---|
1 | 18. 12. 29.~31. | 전국종합아이스하키선수권 | 아이스하키협회 | 3일 |
2 | 19. 1. 12.~19. 1. 16. | U-12 아이스하키리그 | 아이스하키협회 | 4일 |
3 | 19. 1. 16.~19. 1. 22. | U-9 아이스하키리그 | 아이스하키협회 | 7일 |
4 | 19. 1. 19.~19. 1. 23. | U-15 아이스하키리그 | 아이스하키협회 | 5일 |
5 | 19. 2. 6.~19. 2. 8. | 올림픽 레거시컵(남) | 아이스하키협회 | 3일 |
6 | 19. 2. 9.~19. 2. 12. | 전국동계체육대회 | 아이스하키협회 | 4일 |
7 | 19. 2. 13.~19. 2. 20. | 전국동계체육대회 | 아이스하키협회 | 8일 |
8 | 19. 2. 23.~24. | 전국 사회인대회 | 아이스하키협회 | 2일 |
9 | 19. 2. 25.~26. | U-18 남자 대표선수선발전 | 아이스하키협회 | 2일 |
10 | 19. 2. 23.~25. | 한일 청소년 교류전 | 아이스하키협회 | 3일 |
11 | 19. 3. 23.~24. | 전국대학리그 | 한국대학아이스하키연맹 | 2일 |
12 | 19. 4. 1.~19. | 국가대표훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 19일 |
13 | 19. 4. 6.~7. | 전국초등대회 | 경북아이스하키협회 | 2일 |
14 | 19. 4. 29.~19. 5. 5. | 중국여자실업팀 친선경기 | 랜디 | 7일 |
15 | 19. 5. 6.~13. | 전국 고교리그 | 아이스하키협회 | 8일 |
16 | 19. 6. 17.~19. 7. 26. | 국가대표 훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 30일 |
17 | 19. 6. 24.~19. 7. 13. | 남자대표팀 친선경기 | 아이스하키협회 | 20일 |
18 | 19. 8. 4.~13. | 제27회 협회장배 초등대회 | 아이스하키협회 | 10일 |
19 | 19. 8. 15.~18. | 강릉 빙상페스티벌 | 강릉시 | 4일 |
20 | 19. 8. 12.~30. | 국가대표훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 15일 |
21 | 19. 8. 6.~15. | 국가대표훈련 | 대한루지연기연맹 | 6일 |
22 | 19. 8. 22.~25. | 한중일 아시안컵 | 대한아이스하키협회 | 4일 |
23 | 19. 9. 1.~10. | 유한철배 중등부대회 | 대한아이스하키협회 | 10일 |
24 | 19. 9. 3.~19. 9. 30. | 국가대표훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 14일 |
25 | 19. 9. 2.~19. | 루지 국가대표훈련 | 대한루지경기연맹 | 5일 |
26 | 19. 9. 17.~21. | 여자 국가대표 훈련 및 대만연습경기 | 대한아이스하키협회 | 5일 |
27 | 19. 9. 28.~29. | 2019 포스코배 파라아이스하키대회 | 대한장애인하키협회 | 2일 |
28 | 19. 10. 01.~31. | 국가대표훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 14일 |
29 | 19. 10. 04.~05. | 대학 아이스하키 U-리그 | 한국대학아이스하키연맹 | 2일 |
30 | 19. 10. 09. | 제1회 충북,청주아이스하키협회장배 | 충북아이스하키협회 | 1일 |
31 | 19. 11. 01.~19. 11. 29. | 국가대표 훈련 | 대한장애인아이스하키 | 17일 |
32 | 19. 11. 01.~19. 11. 02. | 대학 아이스하키 U-리그 | 한국대학아이스하키연맹 | 2일 |
33 | 19. 11. 30.~19. 12. 01. | 이성근배파라아이스하키대회 | 대한장애인아이스하키협회 | 2일 |
34 | 19. 12. 01.~19. 12. 20. | 국가대표 훈련 | 대한장애인아이스하키 | 4일 |
35 | 19. 12. 28.~19. 12. 29. | 종합아시아선수권,레거시컵 | 대한아이스하키협회 | 2일 |
36 | 19. 12. 26.~19. 12. 31. | 강원도 컵 전국 초,중대회 | 강원도아이스하키협회 | 6일 |
2020년 강릉하키센터 전용대관 실적
일자 | 대회/행사명 | 사용기관 | 사용일수 |
---|---|---|---|
01.02~01.06 | U9 아이스하키대회 | 한국초등학교하키연맹 | 4일 |
01.06~01.10 | U12 아이스하키대회 | 한국초등학교하키연맹 | 5일 |
01.13~01.17 | 제1회 윈터리그대회 | 충남아이스하키협회 | 5일 |
01.23~02.03 | U20 세계대회 | 대한아이스하키협회 | 12일 |
02.05~02.09 | 올림픽 레거시컵대회 | 대한아이스하키협회 | 5일 |
02.14~02.20 | 제101회 전국동계체육대회 | 대한체육회 | 7일 |
08.18~08.21 | 장애인 국가대표하키훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 4일 |
11.09~11.30 | 장애인 국가대표하키훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 18일 |
12.01~12.11 | 장애인 국가대표하키훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 10일 |
일자 | 대회/행사명 | 사용기관 | 사용일수 |
---|---|---|---|
01.13~01.30 | 장애인 국가대표하키훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 10일 |
01.31~02.03 | 제12회 초등연맹대회 | 한국초등학교하키연맹 | 4일 |
02.03~02.24 | 장애인 국가대표하키훈련 | 대한장애인아이스하키협회 | 11일 |
02.08~02.14 | 전국장애인동계체육대회 | 대한장애인아이스하키협회 | 7일 |
05.20~05.30 | 강원도청 하키팀 훈련 | 강원도청 | 10일 |
05.30 | 파라라아이스하키 국가대표 선발전 | 대한장애인아이스하키협회 | 1일 |
2020년 강릉하키센터 일반대관 현황 – 주경기장
일자 | 대회/행사명 | 사용기관 | 사용일수 |
---|---|---|---|
01.07~01.09 | 한일교류전 | 대한아이스하키협회 | 3일 |
01.23~01.25 | 하키부 훈련 | 광운대학교 | 2일 |
02.04 | 홍보제작영상 촬영 | 이PD하우스 | 1일 |
02.23~02.24 | U18 대표선수 합동훈련 | 대한아이스하키협회 | 2일 |
06.25 | 재단+조직위 워크샵,하키체험 | 2018평창조직위원회 | 1일 |
07.02~07.24 | 하키부 전지훈련 | 연세대학교 | 15일 |
10.12~10.15 | 수호랑 반다비 캠프 | 재단법인2018평창기념재단 | 5일 |
11.01~11.06 | 반다비 스포츠 캠프 | 재단법인2018평창기념재단 | 6일 |
11.10~11.13 | 반다비 스포츠 캠프 | 재단법인2018평창기념재단 | 4일 |
11.17~11.20 | 반다비 스포츠 캠프 | 재단법인2018평창기념재단 | 4일 |
11.22~11.25 | 반다비 스포츠 캠프 | 재단법인2018평창기념재단 | 4일 |
2020년 강릉하키센터 일반대관 현황 – 보조경기장
일자 | 대회/행사명 | 사용기관 | 사용일수 |
---|---|---|---|
01.02~01.23 | 동계체전 대비 훈련 | 보성고등학교 | 17일 |
01.02 | 포항엔젤스팀 훈련 | 엔젤스 아이스 트레이닝센터 | 1일 |
01.03 | 서울 드래건스팀 훈련 | 서울특별시하키협회 | 1일 |
01.04 | 서울 썬더스팀 훈련 | 서울 썬더스 | 1일 |
01.04 | 블리츠팀 훈련 | 블리츠 아이스하키팀 | 1일 |
01.06~01.11 | 레오스타즈팀 훈련 | 레오스타즈 아이스하키클럽 | 6일 |
01.06~01.23 | 동계 강화 훈련 | 경희중학교 | 18일 |
01.07~01.16 | 레드라이언팀 훈련 | 부산 레드라이언 | 10일 |
02.15~02.24 | 강화 훈련 | 보성고등학교 | 10일 |
02.15 | 대구 초/중 대표선수 훈련(2건) | 대구아이스하키협회 | 1일 |
02.15 | jr.아이스윙스팀 훈련 | 엔젤스아이스트레이센터 | 1일 |
02.15~02.17 | 광주 아이기스팀 훈련 | 에스앤지 | 3일 |
02.16/17/19 | 강화 훈련 | 경희중학교 | 3일 |
02.17~02.18 | 광운대학교 하키훈련 | 광운대학교 | 2일 |
02.18 | 강화 훈련 | 광운타이거샥스 | 1일 |
02.18 | 강화 훈련 | 수원 이글스 | 1일 |
02.22~02.23 | 강릉 하키팀 교류전 | 강릉오픈하키팀(3D) | 2일 |