금융과 금융시장은 어떻게 돌아가는 것인가?
폐강대기
교육대기
신청정보
기관명 | 금융과 금융시장은 어떻게 돌아가는 것인가? |
---|---|
접수기간 | 2023년 03월 13일 (00시 00분) ~ 2023년 04월 05일 (09시 00분) |
추가접수기간 | 2023년 03월 13일 (00시 00분) ~ 2023년 03월 01일 (00시 10분) |
교육기간 | 2023년 04월 05일 ~ 2023년 04월 05일 |
요일 | 수 |
시간 | 10:00 ~ 12:00 |
접수방법 | 온라인,전화,방문 |
신청방법 | 선착순 |
운영방법 | 대면 |
모집정원 | 26/150명 |
대기인원 | 0/0명 |
수강료 | 무료 |
- 회색: 접수기간
- 파랑: 추가 접수기간
강좌정보
분류 | 시민아카데미 |
---|---|
분야 | 인문교양교육 |
대상 | 일반 |
분기 | 기타 |
장소 | 평생학습관 3층 소강당 |
강사명 | 평생학습관 |
강좌안내 | 4월 강릉시민아카데미 2강 금융과 금융시장은 어떻게 돌아가는 것 인가? 입니다. - 금융시장을 운전하는 사람은 누구인가 - 정책에는 대책으로 대응해야 한다. - 경제금융지표만 몇 개 알아도 금융이 쉽다 - 디지털 금융환경에서의 현명한 대응방법. |
강의계획서 |
평생학습관-4월강릉시민아카데미-전단지-뒷면.jpg
평생학습관-4월-강릉시민아카데미-전단-시안-앞면.jpg |
참고사항 |