1. 패키지 관람권은 강릉의 유명 관광지를 보다 편리하고 저렴하게 이용하기 위하여 오죽헌·시립박물관에서만 판매하는 할인권입니다.
2. 오죽헌 관람 후, 매표소에서 당일 오죽헌 관람권을 제시(필수)하시면 필요한 곳을 선택하여 발권 가능하며 당일에 한하여 유효합니다(익일 환불 불가).
3. 만 65세 이상 무료관람은 오죽헌·시립박물관, 대관령박물관만 해당됩니다.
1. 패키지 관람권은 강릉의 유명 관광지를 보다 편리하고 저렴하게 이용하기 위하여 오죽헌·시립박물관에서만 판매하는 할인권입니다.
2. 오죽헌 관람 후, 매표소에서 당일 오죽헌 관람권을 제시(필수)하시면 필요한 곳을 선택하여 발권 가능하며 당일에 한하여 유효합니다(익일 환불 불가).
3. 만 65세 이상 무료관람은 오죽헌·시립박물관, 대관령박물관만 해당됩니다.
구분 | 개인 | 단체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 청소년 | 어린이 | 어른 | 청소년 | 어린이 | ||
오죽헌·시립박물관 | 관람료 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 500 |
대관령박물관 | 관람료 | 1,000 | 700 | 400 | 700 | 500 | 300 |
패키지 | 오죽헌시립박물관 입장권 지참시 무료입장 | ||||||
강릉자수박물관 | 관람료 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
패키지 | 3,000 | ||||||
아라나비 | 체험료 | 600m 20,000 | 별도문의 033)641-9002 | ||||
패키지 | 600m 16,000 | ||||||
하슬라아트월드 | 관람료 | 15,000 | 13,000 | 11,000 | 별도문의 033)644-9411 | ||
패키지 | 10,000 | ||||||
정동진시간박물관 | 관람료 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 7,200 | 4,800 | 4,000 |
패키지 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 3,500 | |
커피커퍼 커피박물관 | 관람료 | 5,000 | 별도문의 033)655-6644 | ||||
패키지 | 4,000 | ||||||
디자인씽킹뮤지엄 | 관람료 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
패키지 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
자연아 놀자 | 관람료 | 12,000 | 별도문의 033)651-3773 | ||||
패키지 | 11,000 | ||||||
경포아쿠아리움 | 관람료 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 별도문의 033)645-7887 | ||
패키지 | 14,000 | 12,600 | 11,200 | ||||
환희컵박물관&장길환미술관 | 관람료 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 별도문의 033)661-3413 | ||
패키지 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | ||||
런닝맨&뮤즈 강릉점 | 오죽헌박물관 입장권 지참시 런닝맨&뮤즈 22,000 ⇒ 17,000 | ||||||
런닝맨&뮤즈 입장권 지참시 오죽헌/시립박물관 3,000 ⇒ 2,000 | |||||||
발왕산 모나파크(케이블카) | 오죽헌박물관 입장권 지참시 발왕산 케이블카 20% 할인 | ||||||
발왕산 케이블카 입장권 지참시 오죽헌/시립박물관 3,000 ⇒ 2,000 |