대형폐기물
대형폐기물 배출안내
- 대형폐기물(가구류,냉장고등)과 규격봉투에 담을 수 없는 생활쓰레기는 거주지 읍면 또는 가까운 동주민센터에 신고후 스티커를 구입, 부착 후 배출하여야 수거 처리가 가능 합니다.
대형폐기물 수수료
가구류(57종)
(단위 : 원/개)
| 품명 | 규격 | 수수료 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 침구류 | 돌침대 | 더블, 퀸 | 22,000 | 캐비넷 | 대형(높이 1.5m이상) | 12,000 |
| 싱글 | 15,000 | 중형(높이 1.5m미만) | 10,000 | |||
| 매트리스 | 1인용 | 9,000 | 소형(높이 1m미만) | 7,000 | ||
| 2인용 | 12,000 | 텔레비젼 받침대 | 가로 1.5m이상 | 5,000 | ||
| 침대세트 (틀+매트릭스) |
1인용 | 16,000 | 가로 1.5m미만 | 4,000 | ||
| 2인용 | 22,000 | 가로 1m미만 | 2,000 | |||
| 옥매트 | 1인용 | 4,000 | 오디오장식장 | 폭 1m이상 | 5,000 | |
| 2인용 | 6,000 | 폭 1m미만 | 4,000 | |||
| 장롱 | 폭 1.2m이상 1쪽 | 22,000 | 화장대 | 높이 1m이상 | 6,000 | |
| 폭 1.2m미만 1쪽 | 16,000 | 높이 1m미만 | 4,000 | |||
| 소파 | 6인용 | 12,000 | 탁자 | 90cm*180cm 이상 | 12,000 | |
| 4인용 | 9,000 | 90cm*180cm 미만 | 6,000 | |||
| 3인용 | 8,000 | 책상 | 양수, 대형 | 9,000 | ||
| 2인용 | 7,000 | 편수, 소형 | 6,000 | |||
| 1인용 | 5,000 | 컴퓨터용 대형 | 7,000 | |||
| 보조의자 | 4,000 | 컴퓨터용 소형 | 4,000 | |||
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | 회의용(6인용 이상) | 9,000 | ||
| 4단이하 | 4,000 | 회의용(6인용 미만) | 6,000 | |||
| 신발장 | 높이 1m이상 | 7,000 | 식탁 | 6인용 이상(목재) | 9,000 | |
| 높이 1m미만 | 4,000 | 6인용 미만(목재) | 6,000 | |||
| 문갑 | 높이 1m이상 | 6,000 | 6인용 이상(대리석) | 22,000 | ||
| 높이 1m미만 | 4,000 | 6인용 미만(대리석) | 18,000 | |||
| 진열장 | 120cm이상 1쪽 | 16,000 | 문짝 | 목재 | 9,000 | |
| 120cm미만 | 12,000 | 폐화유리 | 18,000 | |||
| 장식장 | 높이 1m이상 | 7,000 | 강화유리 | 22,000 | ||
| 높이 1m미만 | 5,000 | 간판 | 2m이상 | 8,000 | ||
| 찬장 | 대(1.2m*2.4m이상) | 12,000 | 2m미만 | 7,000 | ||
| 중(1.2m*0.9m이상 | 9,000 | 탁구대 | 모든규격 | 18,000 | ||
| 소(1.2m*0.2m이상 | 6,000 | |||||
가전제품(57종)
(단위 : 원/개)
| 품명 | 규격 | 수수료 | 품명 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉장고 | 1000l 이상 | 22,000 | 복사기 | 대형(복합기) | 15,000 |
| 500l 이상 | 12,000 | 중형 | 10,000 | ||
| 300l 이상 | 10,000 | 식기세척기 | 가정용 | 5,000 | |
| 300l 미만 | 6,000 | 업소용 | 12,000 | ||
| 텔레비젼 | 50인치 이상 | 11,000 | 팩시밀리 | 모든규격 | 4,000 |
| 50인치 미만 | 9,000 | 전축 | 본체 | 7,000 | |
| 42인치 미만 | 6,000 | 스피커(1개당) | 4,000 | ||
| 25인치 미만 | 4,000 | 문서세단기 | 모든규격 | 6,000 | |
| 세탁기 | 10kg이상 | 10,000 | 오디오 | 모든규격 | 6,000 |
| 10kg 미만 | 6,000 | 스캐너 | 모든규격 | 4,000 | |
| 5kg 미만 | 5,000 | 스탠드 | 모든규격 | 4,000 | |
| 에어컨 | 264m2 이상 | 12,000 | 전화기 | 모든규격 | 1,000 |
| 66m2 이상 | 9,000 | 온풍기 | 264m2형이상 | 10,000 | |
| 66m2 미만 | 5,000 | 66m2형 이상 | 6,000 | ||
| 냉각기(연료탱크) | 4,000 | 66m2형 미만 | 5,000 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 6,000 | 오락기 | 대형(높이 1.5m이상) | 12,000 |
| 높이 1m미만 | 4,000 | 중형(높이 1.5m미만) | 10,000 | ||
| 탈수기 | 모든규격 | 4,000 | 소형(높이 1m미만) | 6,000 | |
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 7,000 | 기타 소형가전1 가습기, 믹서기, 전기담요, 전기스토브, 다리미, 비디오 |
모든규격 | 4,000 |
| 높이 1m미만 | 4,000 | ||||
| 컴퓨터 | 본체 | 4,000 | |||
| 모니터 | 4,000 | ||||
| 키보드 | 1,000 | ||||
| 프린터기(대형) | 6,000 | ||||
| 프린터기(소형) | 4,000 | 기타 소형가전2 밥솥, 전자렌지, 정수기, 청소기 |
모든규격 | 5,000 | |
| 선풍기 | 업소용 | 7,000 | |||
| 가정용 | 5,000 | ||||
| 자판기 | 1m 이상 | 16,000 | |||
| 1m 미만 | 7,000 |
기타(59종)
(단위 : 원/개)
| 품명 | 규격 | 수수료 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 싱크대 | 길이 1.2m이상(1쪽당) | 12,000 | 깨진유리, 항아리 | 5kg 이하 | 2,000 | |
| 길이 9cm이상(1쪽당) | 9,000 | 1kg 초과시 | 1,000 | |||
| 길이 90cm미만(1쪽당) | 6,000 | 욕실용품 | 양변기 | 모근규격 | 6,000 | |
| 자전거 | 성인용(두발) | 7,000 | 욕조 | 모근규격 | 6,000 | |
| 아동용(두발) | 6,000 | 세면대 | 대리석 | 12,000 | ||
| 아동용(세발) | 5,000 | 도자기 | 6,000 | |||
| 러닝머신 | 대 | 20,000 | FRP | 5,000 | ||
| 중 | 16,000 | 피아노 | 그랜드 | 22,000 | ||
| 소 | 10,000 | 업라이트 | 16,000 | |||
| 수족관 | 2m3 이상 | 22,000 | 디지털 | 12,000 | ||
| 가로 1m이상 | 16,000 | 오르간 | 6,000 | |||
| 가로 1m미만 | 10,000 | 난로 | 석유 | 5,000 | ||
| 50cm2 미만 | 4,000 | 전기 | 4,000 | |||
| 벽시계 | 대형(높이 1m이상) | 7,000 | 보일러 | 모든규격 | 6,000 | |
| 중형(높이 1m미만) | 4,000 | 장판 | 5m2당 | 4,000 | ||
| 소형(높이 50cm미만) | 2,000 | 재봉틀 | 모든규격 | 9,000 | ||
| 돗자리 | 모든규격 | 4,000 | 기타(1) | 거울 옷걸이 의자 이불 책꽂이 카페트 교자상 화분 |
모든규격 | 4,000 |
| 병풍 | 대형 (높이 1.5m이상, 1폭당) |
2,000 | ||||
| 소형 (높이 1.5m미만, 1폭당) |
1,000 | |||||
| 폐타이어 | 대형(size 20이상) | 11,000 | ||||
| 중형(size 16이상) | 7,000 | |||||
| 소형(size 15이하) | 4,000 | |||||
| 음식물처리기 | 모든규격 | 4,000 | 기타(2) | 식기건조대 가스렌지 보행기 빨래건조대 |
모든규격 | 5,000 |
| 액자 | 길이 1m이상 | 5,000 | ||||
| 길이 1m미만 | 4,000 | |||||
| 가방 | 대형(높이 60cm이상) | 4,000 | ||||
| 중형(높이 60cm미만) | 2,000 | 기타(3) | 쌀통 휠체어 |
모든규격 | 6,000 | |
| 소형(높이 30cm미만) | 1,000 | |||||
| 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 | 60kg마대 기준 | 4,000 | ||||
- 열거되지 아니한 대형폐기물은 표에 열거된 품목중 유사한 품목수수료에 준합니다.
- 거주지 읍면동에 신고후 스티커를 구입하여 부착하여야만 수거처리가 가능합니다.