지방상수도 현황
지방상수도 취·정수장 현황
구분 | 시설명 | 위 치 | 설치년도 | 용량(m3/일) | 취수원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강릉 | 오봉댐취수탑 | 강릉시 성산면 백두대간로 2616-16 | 1986 | 120,000 | 오봉댐(호소수) | 자연유하식(농어촌공사) |
홍제2정수장 | 강릉시 공제로 437번길 8-37 | 1986 | 50,000 | 침전-급속여과-소독 | ||
홍제3정수장 | 강릉시 공제로 437번길 8-37 | 2004 | 50,000 | 침전-급속여과-소독 | ||
북부권(주문진,연곡,사천) | 취수장 | 강릉시 연곡면 송림버당길 35-17 | 1982 | 16,500 | 연곡천(복류수) | 무인경비 |
연곡정수장 | 강릉시 연곡면 송림가마골길 13 | 1982 | 14,800 | 수돗물불소화-완속여과-소독 | ||
옥계(17.9.1.휴지) | 취수장 | 강릉시 옥계면 낙풍음촌길 101-5 | 1982 | 2,200 | 낙풍천(복류수) | 무인경비 |
옥계정수장 | 강릉시 옥계면 현내교동길 99-37 | 1982 | 2,000 | 침전-급속여과-소독 |
지방상수도 보급현황
(2019.12.31.기준)
행정구역 | 총인구 | 급수인구 | 상수도보급률 |
---|---|---|---|
계 | 215,911 | 204,442 | 94.69 |
동전체 | 168,354 | 167,354 | 99.41 |
주문진읍 | 16,239 | 16,073 | 98.98 |
면전체 | 31,318 | 21,015 | 67.10 |