업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 건강관리 | 주무관 | 워크온 프로그램 운영, 운동처방실 운영지원 | 033-660-3121 |
| 건강증진과 | 건강관리 | 주무관 | 금연클리닉 운영 및 금연교육, 금연실적 및 월별일정관리, 고혈압, 당뇨 등록관리 및 상담 | 033-660-3064 |
| 건강증진과 | 건강관리 | 주무관 | 금연구역·시설 지도점검 및 단속, 이동금연클리닉 운영지원 | 033-660-3008 |
| 건강증진과 | 건강관리 | 주무관 | 찾아가는 구강건강교육, 경로당, 어린이집 및 유치원, 아동센터 등, 초등학교 불소용액양치사업 및 양치교실 운영 |
033-660-3088 |
| 건강증진과 | 건강관리 | 주무관 | 구강보건사업 | 033-660-3089 |
| 건강증진과 | 방문보건 | 주무관 | 방문건강관리사업 | 033-660-2304 |
| 건강증진과 | 방문보건 | 주무관 | AI-IoT어르신 건강관리 사업 | 033-660-2310 |
| 건강증진과 | 방문보건 | 주무관 | AI-IoT어르신건강관리사업 | 033-660-2694 |
| 건강증진과 | 방문보건 | 주무관 | 심뇌혈관질환예방관리사업 ,옥천마을건강센터 | 033-660-2305 |
| 건강증진과 | 건강생활 | 주무관 | - 소생활권 맞춤형 건강증진사업 운영(운동) - 모바일헬스케어사업 운영(운동) - 민원실 지원, 체력증진실 운영 및 관리 |
033-660-2492 |