업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 교통과 | 대중교통 | 주무관 | 일반서무, 예산, 회계, 각종 업무보고 작성, 교통특별대책(명절연휴, 여름철), 전시동원업무(수송동원, 국가동원, 충무계획) | 033-640-5756 |
| 교통과 | 대중교통 | 주무관 | 여객자동차 운수사업(시내버스) 관련 업무, 버스정보시스템(BIS) 관리, 시내버스 행정처분 및 민원 처리, 교통복지 정책 수립, 대중교통 관련 시책평가 | 033-640-5252 |
| 교통과 | 대중교통 | 주무관 | 유가보조급 지원(버스,택시,화물) 및 행정처분, 교통유발 부담금 관련 업무, 여객자동차운수사업 인허가 및 관리(전세,대여,특수), 여객자동차운수사업 프로그램 관리, 여객자동차 운수종사자 관리(전세버스,특수여객), 자가용 자동차(여객) 유상운송 허가, 대중교통비(K-패스)환급 지원사업 | 033-640-5389 |
| 교통과 | 대중교통 | 주무관 | 마실·시티버스 운수사업 운영 및 관리, 마실·시티버스 환승장 유지관리, 터미널 관리 및 운영(시외·고속·주문진 터미널), 버스정보안내기(BIT) 시정홍보자료 송출, 버스 노사갈등(파업) 시 비상수송대책 수립 | 033-640-5217 |
| 교통과 | 택시화물 | 팀장 | 택시화물부서 업무 총괄, 택시 총량 조사 및 운임용역, 화물주차장 조성 | 033-640-5753 |
| 교통과 | 택시화물 | 주무관 | 택시 일반 업무, 택시 운송사업 인허가 업무, 택시 운송사업 지도 단속 및 처분, 택시 운송사업 지원, 택시 운수종사자 교육 | 033-640-5392 |
| 교통과 | 택시화물 | 주무관 | 교통약자 특별교통수단 운영 및 관리 업무, 비휠체어 교통약자 이동 지원 | 033-640-5390 |
| 교통과 | 택시화물 | 주무관 | 희망택시 업무, 물류창고 업무, 화물(영업용)일반업무, 화물자동차 운수사업(개인,일반)인허가 업무전반, 화물자동차 지도단속 및 처분 | 033-640-5391 |
| 교통과 | 택시화물 | 주무관 | 교통약자 특별교통수단(비휠체어 포함) 신청 접수, 택시 차령조정 및 분실물 신고접수 | 033-640-5757 |
| 교통과 | 교통질서 | 팀장 | 교통질서 업무총괄 각종행사 교통관리 및 일반계획수립 교통안전 관련 업무 |
033-640-5253 |