업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 재난안전과 | 안전총괄 | 주무관 | 재난안전상황실 전담 요원, 재난안전대책본부 운영(사회재난), 재난안전 전담요원 복무관리(초과근무 등), 재난안전통신망 운영 관리, 재난안전통신망 사용자 교육, 재난안전상황근무 교육, 재난문자방송(CBS) 운영관리교육 | 033-640-5521 |
| 재난안전과 | 안전총괄 | 주무관 | 재난안전상황실 전담 요원, 재난안전대책본부 운영(사회재난), 기능 연속성 계획, 재난안전분야 교육 운영 관리, 특별사법경찰업무(셉테드 총괄관리) | 033-640-5521 |
| 재난안전과 | 안전총괄 | 주무관 | 재난안전상황실 전담 요원, 재난관리실태 공시, 지역안전지수 관리, 안전신문고 운영 | 033-640-5521 |
| 재난안전과 | 생활안전 | 팀장 | 생활안전업무 총괄, 시설물 안전점검 및 지도, 유관기관 단체 각종 지원사업 협의, 재난네트워크 운영 활성화 | 033-640-5236 |
| 재난안전과 | 생활안전 | 주무관 | 여름철 물놀이 안전관리, 소방서.의용소방대관련 지원사업, 국민안전교육(안실련) 및 홍보, 승강기 안전관리, 화재안전 시설개선 지원사업, 재난안전취약가구 지원사업 | 033-640-5518 |
| 재난안전과 | 생활안전 | 주무관 | 집중안전점검 추진, 재난위험시설 중점관리, 시특법대상시설물 관리, 지하안전평가 실시 등 협의 및 승인, 안전관리자문단 구성 및 운영 | 033-640-5520 |
| 재난안전과 | 생활안전 | 주무관 | 안전점검 및 안전점검의 날 행사 추진, 안전보안관 관리·운영, 어린이놀이시설 안전관리, 풍수해·지진재해보험 관리, 시민안전보험, 재난배상책임보험 총괄·관리, 옥외행사/지역축제 안전관리계획 심의 및 점검,민간다중이용시설(대테러시설) 점검 및 위기상황 메뉴얼 등 관리 | 033-640-5285 |
| 재난안전과 | 방재 | 팀장 | 자연재해위험 개선지구 정비사업 총괄, 풍수해생활권 종합정비사업 총괄, 급경사지,소규모재해예방사업 총괄 | 033-640-5231 |
| 재난안전과 | 방재 | 주무관 | 자연재해저감종합계획 수립,우수유출저감대책 수립, 풍수해생활권 종합정비사업(진안·저동),재해영향평가 관련 업무,지역안전도 평가,급경사지(붕괴위험지구) 지정 |
033-640-5232 |
| 재난안전과 | 방재 | 주무관 | 여름철 자연재난 업무 (호우, 태풍, 강풍), 지역자율방재단 운영 및 관리, 재해 복구 사업 총괄, 지진 및 지진해일 지구관리 및 대피계획 수립, 공공시설물 내진성능보강 사업, 자연재난 현장조치 행동매뉴얼, 소규모 재해예방사업, 한파쉼터 등 한파저감시설 운영·관리 | 033-640-5284 |