업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 과장 | 정보통신과 업무 총괄 | 033-640-5296 | |
| 정보통신과 | 정보정책 | 팀장 | 강릉 워케이션센터 준공 및 운영 개인정보 및 시민/공무원 정보화교육(ai교육) 스마트도시(인증,협의회) 올림픽파크 실감형 문화공간 조성(미디어파사드운영) |
033-640-5299 |
| 정보통신과 | 정보정책 | 주무관 | 일반서무, 비즈니스워케이션, 지능정보화, 정보화위원회 | 033-640-4998 |
| 정보통신과 | 정보정책 | 주무관 | 예산, 회계, 물품관리, 개인정보보호 내부관리계획 수립 및 개인정보처리방침 관리, 개인정보보호 교육 추진, 개인정보 보호수준 평가, 직원 정보화교육, 시민 정보화 교육 | 033-640-5329 |
| 정보통신과 | 정보사업 | 팀장 | 정보사업 업무 총괄, 국가 공모사업 및 시범사업 추진, 메타버스체험관 운영 관리, 강릉과학산업진흥원 협업 업무 추진, 데이터기반행정 및 공공데이터 이용 활성화 추진, 지역가상융합산업 육성, 스마트서비스 발굴 및 확산, 인공지능 기술 활용정책 등 | 033-640-5300 |
| 정보통신과 | 정보사업 | 주무관 | 빅데이터 기본계획 수립, 빅데이터 분석 및 플랫폼 구축·운영, 빅데이터 분석 과제 발굴, 공공데이터 수집 및 품질관리, 공공데이터 개방 확대, 공공데이터 제공 신청 처리, 디지털시장실 운영 관리, 데이터 기반 행정서비스 구축, 데이터 허브 플랫폼 운영 관리 | 033-640-5302 |
| 정보통신과 | 정보사업 | 주무관 | 주민참여 리빙랩 운영 지원, ICT이노베이션스퀘어 사업, SW미래채움 사업, 지역맞춤형 SW미래 인재양성 사업, 월화거리 미디어월 운영 관리, 공공데이터 제공 및 현행화, 메타버스 융복합 멀티플렉스 조성, 초광역 메타버스 허브 구축·운영, 스마트 관련 서비스 발굴 및 확산, 지역주도 디지털 혁신 사업, 인공지능(AI) 기술 활용 정책 수립, 공공부문 ICT사업 추진, 지역혁신중심 대학지원(RISE), 강릉과학산업진흥원 협업 업무 추진 | 033-640-5327 |
| 정보통신과 | 통합관제 | 팀장 | CCTV통합관제 업무 종합 기획 및 조정 CCTV통합관제 총괄 운영 및 관리 감독 CCTV통합관제 민원 및 대외기관 업무사항 추진 |
033-640-5303 |
| 정보통신과 | 통합관제 | 주무관 | CCTV 영상정보 활용 통합 운영·관리, 개인영상정보 열람 및 정보공개 운영·관리, 영상정보처리기기 운영관리방침 관리, 스마트강원 통합플랫폼 운영·관리, 강원안심이 운영·관리, 도시정보센터 홈페이지 및 체험관 관리 | 033-640-5336 |
| 정보통신과 | 통합관제 | 주무관 | 강릉시 영상 인프라 구축 및 고도화 사업 CCTV 설계 및 공사 감독(타부서 포함) CCTV 성능개선 및 노후교체 사업 강릉시 정보화사업(CCTV) 보안성 검토 통합관제센터 시스템 통합 운영·관리 |
033-640-5332 |