업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 축산과 | (FAX) 640-4727 | |||
| 유통지원과 | 과장 | 유통지원과 업무총괄 | 033-660-3133 | |
| 유통지원과 | 지도행정 | 팀장 | 지도행정 업무총괄, 농촌지도자 육성, 쌀전업농 육성, 농업인단체 협의회 운영, 농업인의 날 행사, 풍년농사 기원제 행사, 농업인단체 경영개선 사업, 농업인단체 활력화 사업 | 033-660-3134 |
| 유통지원과 | 지도행정 | 주무관 | 일반서무, 당직관리.농업산학협동심의회, 도농업기술원 업무, ARTIS 총괄, 4-H 육성, 청년4-H 기초영농 정착 지원, 농업인단체 경영개선 지원, 활력화사업, 과제교육 | 033-660-3140 |
| 유통지원과 | 지도행정 | 주무관 | 회계, 예산, 지출, 공유재산, 여성농업인 육성, 농업인단체 경영개선 지원사업, 활력화사업, 과제교육 | 033-660-3143 |
| 유통지원과 | 지도행정 | 주무관 | 기간제근로자 채용 및 관리, 농업인단체 드론위탁 교육 지원, 농업경영인 육성, 생활개선회 육성, 품목농업인연구회 육성, 농업인단체 경영개선 지원, 활력화사업, 과제교육 | 033-660-3139 |
| 유통지원과 | 지도행정 | 주무관 | 지도행정업무 지원, 우편관련업무 및 문서고 관리 지원, 농업인단체 행사지원, 농업인단체 회의 준비 | 033-660-3152 |
| 유통지원과 | 로컬푸드 | 팀장 | 로컬푸드 업무총괄 로컬푸드 종합센터 운영, 식생활교육, 친환경 학교급식(우수농산물) 지원, 친환경 쌀 노인복지시설 지원, 어린이 과일간식 지원 |
033-660-3148 |
| 유통지원과 | 로컬푸드 | 주무관 | 강릉시 우수농식품 인증제, 로컬푸드 직매장 관리, 농식품 바우처사업, 우수식재료 소비확대 기반조성, 농산물 직거래 택배비 지원, 로컬푸드 활성화 운영 지원 | 033-660-3141 |
| 유통지원과 | 농산물유통 | 팀장 | 농산물유통 업무총괄, 농산물유통 종합계획 수립, 원예산업종합계획 수립 관련, 농산물도매시장 업무 전반, 농산물도매시장 시설개선 지원사업, 농산물도매시장 안전보건 관리, 강릉농산물 출하 수수료 지원, 공동선별비 지원사업 | 033-660-3136 |