설문조사
설문정보
설문명 | 메타버스 전시체험관 명칭 후보군 조사 |
---|---|
설명 | 안녕하십니까?
강릉시는 강원특별자치도 영동권 메타버스 산업거점 조성의 일환으로 메타버스 융복합 멀티플렉스 조성사업을 추진하고 있으며, 2024 강원 청소년동계올림픽에 전시체험관을 임시 개관하여 이벤트 행사를 진행할 예정에 있습니다. 본 설문조사는 강릉시에 조성되는 강원특별자치도 최초의 메타버스 전시체험관의 네이밍을 선정하기 위한 목적으로 실시하고있습니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내시어 귀하의 소중한 의견을 주시면 감사하겠습니다. <<설문개요>> ○ 추진목적: 강릉시 메타버스 전시체험관의 명칭 선정(2024년 개관 예정) ○ 설문대상: 강릉시민 및 관심 있는 누구나 ○ 조사기간: '23. 9. 12.~9. 21. ○설문문항: 총 6문항 ○참여방법: 온라인 설문조사 활용 |
설문기간 | 2023.09.12 ~ 2023.09.21 |
문항수 | 6 |
설문통계
번호 | 질문 및 도표 | 비율 | |
---|---|---|---|
문항1 | 메타버스 전시체험관의 명칭으로 적절하다고 생각하시는 후보를 골라주세요. | ||
메타버스-G | 28.57% | ||
강릉 메타버스 체험관 | 25.71% | ||
강릉 메타월드 | 22.85% | ||
너머누리 | 8.57% | ||
강릉 메타버스 AI체험관 | 5.71% | ||
엠플렉스 | 8.57% | ||
문항2 | 문항 1에서 해당후보지를 선택하신 이유는 무엇인가요? | ||
sns 바이럴마케팅이 가능한 젊은 세대가 관심을 가질만한 후보라고 생각됨 | |||
명칭이 직관적이고 심플하여 세련된 느낌이 듬 | |||
지금 보는게 메타버스지 | |||
이름이 나이드신분들도 쉬울것같음 | |||
누구나 부르기편해서 | |||
메타버스와 가장 어울리는 명칭이라고 생각함 | |||
가장 직관적으로 기관성격을 이해할수있어서 | |||
직관적 | |||
지역, 명칭, 의도가 확실하고 단번에 인식 가능한 이름이라 생각합니다. | |||
깔끔해서입니다. | |||
너무길지않아 부르기가 쉬움 | |||
세계에 강릉의 철학을 알리기 위해 | |||
강릉의 지역명을 넣음으로 우리지역을 한번더 각인시키고 메타버스 전시와 체험을 함께할수 있음에 메타월드가 적당하다고 생각되어 강릉 메타월드를 선택하였다. | |||
순수한 우리 나라 말을 이용으로 .. 순박한 강릉 사람들의 세상 이라는 뜻을 담는것 같아서 | |||
1~5번은 지역 한정적인 느낌과 메타버스에 대한 내용이 너무 강함. 4번은 무슨의미일지 설명이 많이 필요할 듯. | |||
검색하기 쉬워서 | |||
직관 | |||
메타버스가 무엇인지 시민에게 주지 홍보바람니다 설문조사전 메타버스에 대한 시민의 지식이필요합니다 | |||
강릉에도 메타버스가 생겼으면 좋겠어요^^ | |||
Simple is the best! | |||
지명도 들어가고 쉬워서 | |||
ㄱㄱ | |||
왠지 친숙하고 정감있는 표현같아서 | |||
지금 시대는 메타버스 시대지(G) 라는 의미와 강릉의 G 의미를 더해서 | |||
강릉이 들어간 이름이 좋다고 생각되었고, 강릉이 들어간 명칭 중 그나마 전형적이지 않은 이름이어서 선택했습니다. | |||
메타버스가 눈에 확 띄어서 | |||
메타버스 이름이 눈에 잘 보임 | |||
메타그리고 가상현실가 실감나서 | |||
강렬해서 | |||
직관적 | |||
지역과 목적(내용)이 포함되어 있으면서 귀에 쏙 들어오고 말로 얘기했을 때 자연스럽다. | |||
제일 괜찮음 | |||
강릉에도 메타버스가 생겼으면 좋겠어요^^ | |||
지역명칭이 있으면 더 홍보가 될것 같으며 체험관이란 단어보다 월드가 상상력을 높일것 같아서 입니다. | |||
남녀노소 쉽게 알아볼 수 있는 명칭 | |||
문항3 | 귀하의 성별을 선택하여 주세요. | ||
남 | 20% | ||
여 | 80% | ||
문항4 | 귀하의 거주지를 선택하여 주세요 | ||
강릉시 | 94.28% | ||
그 외 지역 | 5.71% | ||
문항5 | 귀하의 나이를 선택하여 주세요.('23. 6. 28. 만 나이 개정 적용 후) | ||
20대 이하 | 11.42% | ||
30대 | 40% | ||
40대 | 31.42% | ||
50대 | 14.28% | ||
60대 이상 | 2.85% | ||
문항6 | 그 밖의 추천하실 명칭과 의견을 작성하여 주시기 바랍니다. | ||
. | |||
엠플렉스도 좋아요 | |||
메타스퀘어 MetaEX (Metaverse Exhibition) | |||
강릉 메타버스 전시체험관 | |||
. | |||
짭릉 | |||
누구나 쉽게 접근할 수 있는 내용으로 홍보를 했으면 합니다. | |||
메타in강릉 | |||
메타버스애 대한이해도를 설문조사 하세요 | |||
강릉 virtual world | |||
없음 |