통계연보

1959 , 페이지 12 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1794 강릉시 2014 주택/건설 2017-03-28
1793 강릉시 2014 교통/관광 및 정보통신 2017-03-28
1792 강릉시 2014 보건 및 사회보장 2017-03-28
1791 강릉시 2014 환경 2017-03-28
1790 강릉시 2014 교육 및 문화 2017-03-28
1789 강릉시 2014 재정 2017-03-28
1788 강릉시 2014 공공행정 및 사법 2017-03-28
1787 강릉시 2014 지방의회 2017-03-28
1786 강릉시 2014 부록 2017-03-28
1785 강릉시 2013 통계도표 2017-03-28
1784 강릉시 2013 연혁 2017-03-28
1783 강릉시 2013 토지 및 기후 2017-03-28
1782 강릉시 2013 인구 2017-03-28
1781 강릉시 2013 노동 2017-03-28
1780 강릉시 2013 사업체 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지