경기장
경기장9개소 (빙상 4, 설상 5)
| 구분 | 경기 | 종목 | 경기시설 | 지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빙상 | 1 | 스케이팅 | 쇼트트랙 | ❶ 아이스아레나 | 강릉 |
| 2 | 피겨 | ||||
| 3 | 스피드 | ❷ 스피드스케이팅 | |||
| 4 | 아이스하키 | 아이스하키 | ❸ 하키센터 | ||
| 5 | 컬링 | 컬링 | ❹ 컬링센터 | ||
| 슬라이딩 | 6 | 봅슬레이 스켈레톤 | 봅슬레이 | ❺ 알펜시아 슬라이딩센터 | 평창 |
| 7 | 스켈레톤 | ||||
| 8 | 루지 | 루지 | |||
| 설상 | 9 | 바이애슬론 | 바이애슬론 | ❻ 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 10 | 스키 | 크로스컨트리 | |||
| 11 | 노르딕복합 | 알펜시아 스키점프센터/바이애슬론센터 | |||
| 12 | 스키점프 | ❼ 알펜시아 스키점프센터 | |||
| 13 | 알파인, 모굴 | ❽ High1 스키 리조트 | 정선 | ||
| 14 | 프리스타일 | ❾ 웰리힐리 스키 리조트 | 횡성 | ||
| 스노보드 | 웰리힐리 스키 리조트 | ||||
| 15 | |||||
- 선수촌2 : 강릉원주대 (기숙사 약 2,000명 / 1. 15.~), High1마운틴 콘도(1.18.~)
- 기타시설 : 개‧폐회식장, 운영센터, 등록센터, 메인미디어센터 등
* 개·폐회식장(강릉스피드스케트장/평창돔), 메인미디어센터(강릉 녹색도시체험센터)