영양플러스사업
대상
- 소득수준 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하(최근 건강보험료 본인부담금 납부액으로 판정)
2025년 건강보험료 기준
가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
내용
- 보충식품 제공 월 1~2회
- 영양교육 및 상담 월 1회 이상
- 영양평가 신체계측, 빈혈검사, 영양섭취상태조사 등
보충식품 공급
- 제공품목 조제분유 등 11종(품목은 대체될 수 있음)
- 6가지 식품패키지 중 대상자 구분기준에 따라 지정하여 지급
- 문의전화033-660-2779