업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 환경과 | 과장 | 환경과 업무총괄 | 033-640-5150 | |
| 환경과 | 환경정책 | 팀장 | 환경정책팀 업무총괄 | 033-640-5151 |
| 환경과 | 환경정책 | 주무관 | 도암댐 관련 업무, 비점오염원 저감사업(골지천), 경포석호생태관 관련 업무, 강릉시 환경계획 수립, 환경영향평가 및 소규모환경영향평가 협의, 생태자연도 관련 업무,도시생태현황지도 관리, 수질오염총량제, 환경정보공개시스템 운영, 야생동물 구조 및 불법 포획 단속 | 033-640-5353 |
| 환경과 | 환경정책 | 주무관 | 회계, 예산, 물품 및 비품 관리, 녹색도시체험센터 관리, 환경개선부담금, 유용미생물(이엠) 관리 | 033-640-5152 |
| 환경과 | 환경정책 | 주무관 | 일반서무, 강릉지속가능발전협의회 운영, 환경교육프로그램 추진, 생태경관보전지역 관리, 물놀이형 수경시설 지도점검, 국제환경협의회(이클레이) 관련 업무, 자연환경명예지도원 관리, 환경단체 관리, 동물원 관리 | 033-640-5360 |
| 환경과 | 환경정책 | 주무관 | 야생동물 질병 관련 업무(ASF, AI), 유해야생동물 수렵면허 및 포획허가, 유해야생동물 피해 예방·보상사업, 야생조류충돌저감 관련 업무, 야생동물 인공증식 관련 업무, 비점오염원 저감사업(호밀 식재) | 033-640-5359 |
| 환경과 | 수질보전 | 팀장 | 수질보전 총괄 |
033-640-5153 |
| 환경과 | 수질보전 | 주무관 | 지하수 인허가 및 관리, 관련 영업등록 및 관리 등 | 033-640-5354 |
| 환경과 | 수질보전 | 주무관 | 공중화장실 설치(신규ㆍ교체) 및 관리 오수처리시설 설치 관련 인ㆍ허가 및 지도점검 개인하수처리시설 관련영업 인ㆍ허가 및 지도점검 개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 운영 분뇨수집ㆍ운반업 관련 업무(인ㆍ허가, 지도점검 및 대행계약 등) |
033-640-5362 |
| 환경과 | 수질보전 | 주무관 | 경포지구 공중화장실 청소 기간제근로자 관리 정화조 설치·내부청소 관련 인허가 및 지도점검 정화조 관리 프로그램 유지보수 및 새올시스템 이관 개인하수처리시설 관용 차량 관리 분류식 하수관거지역 개인하수처리시설 폐쇄 정비 개인하수처리시설 통계관리 |
033-640-5154 |